您好,欢迎来到魔法化学网!
单位换算器
化学实验室常用单位换算,在线单位换算器。为您提供:质量/重量单位换算、压力单位换算、体积单位换算、长度单位换算、流量单位换算、密度单位换算、力矩单位换算等
t - 吨 | kg - 千克 | ||
g - 克 | mg - 毫克 | ||
µg - 微克 | ng - 纳克 | ||
pg - 皮克 | st - 石 | ||
lb - 磅 | oz - 盎司 | ||
ct - 克拉 | amu/u - 原子质量单位 |
bar - 巴 | psi - 每平方英寸磅 | ||
kPa - 千帕 | hPa - 百帕 | ||
MPa - 兆帕 | mbar - 毫巴 | ||
Pa - 帕 | kgf/cm2 - 千克每平方厘米 | ||
kgf/m2 - 千克每平方米 | N/m2 - 牛每平方米 | ||
kN/m2 - 千牛每平方厘米 | MN/m2 - 兆牛每平方厘米 | ||
N/cm2 - 牛每平方厘米 | torr - 毫米汞柱 | ||
mH2O - 米水柱 | atm - 气压 |
m3 - 立方米 | hL - 百升 | ||
l - 升 | dL - 分升 | ||
mL - 毫升 | µL - 微升 | ||
gal - 加仑(美国) | pt - 品脱(美国) | ||
oz - 盎司(美国) | in3 - 立方英寸 |
m - 米 | dm - 分米 | ||
cm - 厘米 | mm - 毫米 | ||
µm - 微米 | nm - 纳米 | ||
Å - 埃 | yd - 码 | ||
ft - 英尺 | in - 英寸 |
cm3/s - 立方厘米/秒 | cm3/min - 立方厘米/分钟 | ||
L/s - 升/秒 | L/min - 升/分钟 | ||
L/h - 升/小时 | cu ft./s - 立方英尺/秒 | ||
cu ft./min - 立方英尺/分钟 | cu ft./h - 立方英尺/小时 |
g/mL - 克/毫升 | kg/L - 公斤/升 | ||
g/m3 - 克/立方米 | kg/m3 - 千克/立方米 | ||
mg/m3 - 毫克/立方米 |
Nm - 牛顿 米 | Ncm - 牛顿 厘米 | ||
dyn m - 达因 米 | dyn cm - 达因 厘米 | ||
kgf m - 千克 米 | kgf cm - 千克 厘米 | ||
gf m - 克 米 | gf cm - 克 厘米 | ||
o zf ft - 盎司 英尺 | o zf in - 盎司 英寸 | ||
lbf ft - 磅 英尺 | lbf in - 磅 英寸 |